波段交易表现
运用必得独特的波段交易方法和美股王投资家软体,买进或放空股票,持有数日、数週或数月,无论牛市或熊市,都能超越大市表现,争取年回报20%~100%。
近十年来,大市年平均涨幅0~5%,银行存款目前年利率低于1%,必得波段交易表现争取数十倍,甚至百倍高于大市和银行存款利率。
必得波段候选股是从必得板块或必得RTS软体波段获利模式扫描出来,向会员第一时间提示波段交易候选股,并进行跟踪和即时点评。
每週一次的美股视频波段投资研讨会,回顾一週的重大事件和对股市的影响,展望下一週的重大事件;分析大市趋势;专家点评值得重点关注的板块和候选股;并现场回答会员的提问。
每人的投资资金数量不等,我们在此作一个一般性建议:以10万美元投资帐户为准,每笔交易不应超过1万元。如果是每股$100美元的股票,每笔交易是100股;如果是每股$20美元的股票,每笔交易可以是500股;即单笔交易资金不应超过您投资帐户的10%。
波段交易表现
股票 | 入场日期 | 出场日期 | 买涨/放空 | 买入价 | 止损价 | 出场价 | 目前价 | 每股盈(亏) | 盈(亏)% | 建议止盈价 | 入场原因 | 出场原因 | 必得教练 | 备註 |
FIO | 12/21/2011 | 1/24/2012 | 买涨 | 23.10 | 22.50 | 29.98 | 6.88 | 29.78% | 27.50 | 下跌趋势止住 | 获利出场 | Kevin H | 逐渐加仓. 当日和波段相结合 Target $30 | |
FIO | 12/13/2011 | 12/23/2011 | 买涨 | 26.15 | 25.00 | 26.96 | 0.81 | 3.10% | support | 短期上涨太多, 进场点太高 | Kevin H | 获利出场 | ||
POT | 5/25/2011 | 6/01/2011 | 买涨 | 53.02 | 52.00 | 55.50 | 2.48 | 4.68% | Above 20 MA and 板块趋势 | 达到止盈价 | Kevin 侯 | 止盈出场 | ||
CSCO | 4/26/2011 | 5/11/2011 | 买涨 | 17.32 | 17.00 | 17.90 | 0.58 | 3.35% | Above 20 MA | Kevin 侯 | 盈利报告前出场 | |||
FFIV | 3/30/2011 | 4/01/2011 | 买涨 | 99.41 | 98.00 | 99.89 | 0.48 | 0.48% | 周线50 MA 作为支撑 | Kevin H | 盈亏平衡 | |||
AMZN | 3/23/2011 | 3/30/2011 | 买涨 | 162.00 | 160.00 | 179.97 | 17.97 | 11.09% | S1 支撑 | 达到目标价位 | Kevin 侯 | 获利出场 | ||
LVS | 3/23/2011 | 3/31/2011 | 买涨 | 38.02 | 37.00 | 43.95 | 5.93 | 15.60% | TBRU | Kevin 侯 | 获利出场 | |||
SOLR | 3/03/2011 | 3/07/2011 | 买涨 | 11.00 | 10.50 | 10.50 | 20日均线,高於PP | 达到止损价位 | Kevin 侯 | |||||
BA | 3/03/2011 | 3/14/2011 | 买涨 | 70.85 | 69.90 | 71.10 | 0.25 | 0.35% | 51% 规则 | 基于大盘走势 | Kevin 侯 | 盈亏平衡 | ||
VXZ | 2/18/2011 | 2/24/2011 | 买涨 | 53.70 | 53.20 | 59.30 | 5.60 | 10.43% | TBRU 模式 | 50天均线与月PPC作為阻力 | Kevin 侯 | 获利出场 | ||
RIMM | 2/16/2011 | 2/22/2011 | 买涨 | 67.17 | 66.00 | 68.80 | 1.63 | 2.43% | 51% 规则 | 中东局势导致全球股市暴跌 | David 王 | 获利出场 | ||
X | 2/16/2011 | 2/18/2011 | 买涨 | 63.13 | 61.80 | 61.80 | 向上突破创阶段新高 | 达到止损价位 | David 王 | |||||
NYX | 2/14/2011 | 2/16/2011 | 买涨 | 37.70 | 36.90 | 36.90 | 週线图盘整突破 | 达到止损价位 | Edward 杨 | |||||
NDAQ | 2/14/2011 | 2/22/2011 | 买涨 | 28.38 | 27.60 | 28.50 | 0.12 | 0.42% | 週线图盘整突破 | 中东局势导致全球股市暴跌 | Edward 杨 | 盈亏平衡 | ||
CIEN | 2/08/2011 | 2/16/2011 | 买涨 | 26.50 | 25.70 | 27.73 | 1.23 | 4.64% | 51% 规则 | 进入新的仓位 | David 王 | 获利出场 | ||
CRUS | 2/01/2011 | 2/16/2011 | 买涨 | 20.90 | 20.35 | 25.00 | 4.10 | 19.62% | 51% 规则 | 进入新的仓位 | David 王 | 获利出场 | ||
FCX | 2/01/2011 | 2/07/2011 | 买涨 | 55.50 | 54.50 | 55.56 | 0.06 | 0.11% | TB指标反转 | 低於50天均线 | David 王 | 盈亏平衡 | ||
ABX | 1/28/2011 | 2/11/2011 | 买涨 | 46.80 | 46.30 | 47.50 | 0.70 | 1.50% | TBRU模式 | 达到止盈价位 | Kevin 侯 | 获利出场 | ||
SLW | 1/28/2011 | 2/22/2011 | 买涨 | 30.18 | 29.50 | 41.50 | 11.32 | 37.51% | TBRU模式 | $42作為重大阻力 | Kevin 侯 | 获利出场 | ||
UNH | 1/27/2011 | 1/28/2011 | 买涨 | 41.17 | 40.50 | 41.63 | 0.46 | 1.12% | 放量突破新高 | 51%规则 | David 王 | 获利出场 | ||
CSCO | 12/27/2010 | 1/28/2011 | 买涨 | 19.60 | 19.20 | 21.45 | 1.85 | 9.44% | TBKU模式 | 盈利报告前出场 | Kevin 侯 | 获利出场 | ||
UNP | 1/11/2011 | 1/19/2011 | 买涨 | 95.18 | 94.00 | 98.28 | 3.10 | 3.26% | TBKU模式 | 盈利报告前出场 | David 王 | 获利出场 | ||
CAT | 1/18/2011 | 1/20/2011 | 买涨 | 94.78 | 94.00 | 94.00 | TBKU模式 | 达到止损价位 | David 王 | |||||
SPWRA | 1/10/2011 | 1/26/2011 | 买涨 | 14.13 | 13.50 | 14.27 | 0.14 | 0.99% | TBKU模式 | 51%规则 | David 王 | 获利出场 | ||
BA | 1/05/2011 | 1/18/2011 | 买涨 | 67.00 | 66.00 | 72.40 | 5.40 | 8.06% | TBKU模式 | 达到阻力价位 | David 王 | 获利出场 | ||
AVP | 1/04/2011 | 1/11/2011 | 买涨 | 29.90 | 29.16 | 29.16 | TBKU模式 | 达到止损价位 | David 王 | |||||
AGU | 12/21/2010 | 1/19/2011 | 买涨 | 83.60 | 82.00 | 94.42 | 10.82 | 12.94% | 50天均线,月PPC | 同类公司负面消息 | David 王 | 获利出场 | ||
MOS | 12/21/2010 | 1/19/2011 | 买涨 | 68.80 | 67.00 | 82.22 | 13.42 | 19.51% | 50天均线,月PPC | 公司负面消息 | David 王 | 获利出场 | ||
AMZN | 12/20/2010 | 1/21/2011 | 买涨 | 180.40 | 179.60 | 183.02 | 2.62 | 1.45% | TBKU模式 | TB指标反转 | David 王 | 获利出场 | ||
JOYG | 12/15/2010 | 1/21/2011 | 买涨 | 85.50 | 83.66 | 88.05 | 2.55 | 2.98% | 51% 规则 | TB指标反转 | David 王 | 获利出场 |
汇总: 共 30 只股票 每股盈(亏):$96.35美元